Город |
Аэропорт |
Пассажиров в год |
|
1. | Москва | Домодедово | 18 674 947 |
2. | Москва | Шереметьево | 14 606 620 |
3. | Москва | Внуково | 7 730 292 |
4. | Санкт-Петербург | Пулково | 6 756 751 |
5. | Екатеринбург | Кольцово | 2 092 602 |
6. | Новосибирск | Толмачево | 1 684 310 |
7. | Краснодар | Пашковская | 1 570 973 |
8. | Сочи | Адлер | 1 375 014 |
9. | Калининград | Храброво | 1 356 663 |
10. | Самара | Курумоч | 1 260 039 |
11. | Уфа | Уфа | 1 180 909 |
12. | Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 1 137 776 |
13. | Хабаровск | Хабаровск | 1 046 093 |
14. | Владивосток | Кневичи | 988 862 |
15. | Красноярск | Емельяново | 955 857 |
16. | Сургут | Сургут | 925 202 |
17. | Иркутск | Иркутск | 821 251 |
18. | Тюмень | Рощино | 785 061 |
19. | Минеральные Воды | Минеральные Воды | 701 914 |
20. | Казань | Основной | 675 721 |
21. | Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | 630 323 |
22. | Челябинск | Баландино | 573 587 |
23. | Пермь | Большое Савино | 569 993 |
24. | Якутск | Якутск | 526 612 |
25. | Анапа | Витязево | 510 574 |
26. | Нижневартовск | Нижневартовск | 494 178 |
27. | Омск | Омск | 492 979 |
28. | Архангельск | Талаги | 465 747 |
29. | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 464 051 |
30. | Новый Уренгой | Новый Уренгой | 409 729 |
Примечание: в рейтинге учтены суммарное количество отправленных и прибывших пассажиров на внутренних и международных авиалиниях в период 01.01.2009 - 31.12.2009 г.
Источник: Транспортная Клиринговая Палата.