- 2009 . , -154 9 .
-417/418 - 12 29
2 - 19:20 - 21:00
3 - 08:40 - 18:10
-427/428 - 14 01
4 - 15:30 - 17:00
5 - 19:35 - 04:30+
-437/438 - 30 03
6 - 20:05 - 21:30
7 - 20:30 - 05:35+
7-645/646 - 05 13 :
3,5,7 - 19:00 - 20:45
4 - 15:20 - 17:10
4,6 - 18:40 - 03:55+
3,7 - 22:20 - 07:35+
3,6 - 08:25 - 10:10
2,5 - 21:40 - 06:55+
.
2008 . - KrasAir, .