/ , . / |
||
1. | A | 25 986.194 |
2. | 18 732.965 |
|
3. | S7 Airlines | 10 458.690 |
4. | 6 149.638 |
|
5. | UTair | 5 827.926 |
6. | 4 940.265 |
|
7. | 4 035.426 |
|
8. | 3 875.063 |
|
9. | - | 3 214.073 |
10. | Nordwind Airlines | 2 898.315 |
11. | 2 696.374 |
|
12. | - | 2 612.230 |
13. | 2 391.846 |
|
14. | 2 244.004 |
|
15. | Red Wings | 2 020.548 |
16. | 1 528.376 |
|
17. | Sky Express | 1 458.067 |
18. | 998.253 |
|
19. | 997.776 |
|
20. | 985.675 |
|
21. | 781.200 |
|
22. | 771.312 |
|
23. | 757.988 |
|
24. | 622.636 |
|
25. | 555.188 |
|
26. | 555.119 |
|
27. | 464.958 |
|
28. | 450.124 |
|
29. | - | 390.722 |
30. | 302.325 |
- , |
||
1. | A | 8 755 471 |
2. | S7 Airlines | 5 025 862 |
3. | 4 576 769 |
|
4. | UTair | 3 526 469 |
5. | 2 971 759 |
|
6. | 1 608 146 |
|
7. | 1 497 443 |
|
8. | - | 1 257 160 |
9. | 1 210 296 |
|
10. | 1 096 160 |
|
11. | 1 084 020 |
|
12. | 1 057 202 |
|
13. | Sky Express | 1 019 760 |
14. | - | 970 737 |
15. | Nordwind Airlines | 859 817 |
16. | Red Wings | 695 433 |
17. | 661 817 |
|
18. | 577 001 |
|
19. | 573 585 |
|
20. | 553 292 |
|
21. | 547 579 |
|
22. | 440 311 |
|
23. | 383 307 |
|
24. | 262 675 |
|
25. | 251 339 |
|
26. | 239 863 |
|
27. | 234 375 |
|
28. | 232 213 |
|
29. | 228 725 |
|
30. | - | 182 155 |
: 01.01.2009 - 31.12.2009 .
: .