1. | 20 437 516 |
||
2. | 15 066 354 |
||
3. | 7 923 220 |
||
4. | - | 7 070 770 |
|
5. | 2 437 919 |
||
6. | 1 941 483 |
||
7. | 1 874 460 |
||
8. | 1 609 406 |
||
9. | 1 575 312 |
||
10. | 1 391 884 |
||
11. | 1 295 876 |
||
12. | -- | -- | 1 257 261 |
13. | 1 095 780 |
||
14. | 1 003 850 |
||
15. | 1 001 882 |
||
16. | 1 001 303 |
||
17. | 969 139 |
||
18. | 905 576 |
||
19. | 827 764 |
||
20. | 763 846 |
||
21. | 681 411 |
||
22. | 677 865 |
||
23. | - | - | 663 086 |
24. | 652 273 |
||
25. | 574 978 |
||
26. | 544 827 |
||
27. | 537 812 |
||
28. | 510 837 |
||
29. | 473 029 |
||
30. | 457 245 |
: 01.01.2008 - 31.12.2008 .
: .