1. | 18 674 947 |
||
2. | 14 606 620 |
||
3. | 7 730 292 |
||
4. | - | 6 756 751 |
|
5. | 2 092 602 |
||
6. | 1 684 310 |
||
7. | 1 570 973 |
||
8. | 1 375 014 |
||
9. | 1 356 663 |
||
10. | 1 260 039 |
||
11. | 1 180 909 |
||
12. | -- | -- | 1 137 776 |
13. | 1 046 093 |
||
14. | 988 862 |
||
15. | 955 857 |
||
16. | 925 202 |
||
17. | 821 251 |
||
18. | 785 061 |
||
19. | 701 914 |
||
20. | 675 721 |
||
21. | - | - | 630 323 |
22. | 573 587 |
||
23. | 569 993 |
||
24. | 526 612 |
||
25. | 510 574 |
||
26. | 494 178 |
||
27. | 492 979 |
||
28. | 465 747 |
||
29. | - | - | 464 051 |
30. | 409 729 |
: 01.01.2009 - 31.12.2009 .
: .