1. | 22 253 529 |
||
2. | 19 123 007 |
||
3. | 9 460 303 |
||
4. | - | 8 391 281 |
|
5. | 2 697 208 |
||
6. | 2 131 445 |
||
7. | 2 093 533 |
||
8. | 1 914 983 |
||
9. | 1 535 041 |
||
10. | 1 460 009 |
||
11. | -- | -- | 1 438 643 |
12. | 1 364 369 |
||
13. | 1 263 024 |
||
14. | 1 216 059 |
||
15. | 1 084 616 |
||
16. | 1 039 652 |
||
17. | 1 024 009 |
||
18. | 967 829 |
||
19. | 958 530 |
||
20. | 888 106 |
||
21. | - | - | 748 746 |
22. | 747 016 |
||
23. | 658 251 |
||
24. | 640 889 |
||
25. | 608 076 |
||
26. | 577 323 |
||
25. | 576 997 |
||
26. | 568 432 |
||
29. | - | - | 514 871 |
30. | 483 869 |
: 01.01.2011 - 31.12.2011 .
: .