Фото: Matt Willmott
Основные характеристики самолета Boeing 747-100
|
| 747-100 | 747SP |
Размеры |
---|
Длина (м) | 70.7 | 56.3 |
Размах крыла (м) | 59.6 | 59.6 |
Высота (м) | 19.3 | 19.9 |
Площадь крыла (кв.м) | 510.9 | 510.9 |
Вес |
---|
Макс. взлетный вес (кг) | 333 400 | 299 400 - 316 000 |
Макс. посадочный вес (кг) | 255 800 | 204 100 |
Вес пустого (кг) | 162 000 | 141 900 |
Макс. вес без топлива (кг) | 238 800 | 186 100 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 76 800 | 38 000 |
Емкость топливных баков (л) | 183 380 | 178 700 |
Летные данные |
---|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 8 500 | 9 800 - 11 000 |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 895 | 935 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 13 700 | 13 700 |
Длина разбега (м) | | 2 160 |
Длина пробега (м) | | 1 700 |
Двигатели | P&W JT9D-7, 4 x 20900 кгсR-R RB211-524B, 4 x 22550 кгс | P&W JT9D-7, 4 x 21800 кгсR-R RB211-524B, 4 x 22750 кгс |
Пассажирский салон |
---|
Кол-во кресел (эконом) | 490 | 400 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 452 | 331 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) | 352 | |
Длина салона (м) | 57.0 | 42.2 |
Ширина салона (м) | 6.13 | 6.13 |
Высота салона (м) | 2.54 | 2.54 |
Самолет Boeing 747-100
Оценок: 0.
Отзывов: 0.
Рейтинг 0
5
Отзывы
Отзывов про данный самолет еще нет. Станьте первым!
Написать отзыв
Вопросы/ответы
Вопросов по самолету еще не было. Обозначьте свою проблему!
Задать вопрос
Нашли неточность на странице? Сообщите нам
Сайт Airlines Inform является электронным периодическим изданием, номер Свидетельства ЭЛ №ФС77-46317 от 26.08.2011. Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта без разрешения не допускается.
Copyright © 2007-2024 Airlines Inform авиакомпании России и авиалинии мира